GOYAKU

「ごっつ三国 関西戦記」の韓国公式フォーラムで注目の記事を翻訳してお届けします。「g.o.a.t」のサービス終了に伴いこちらに移転しました。画像のリンク切れなど随時修正していきますのでご容赦くださいませ。

宝貝数値早見表(勇将編)

注: 恐らく使う機会が一生ないであろう通常宝貝は除外してあります。

勇将(神話宝貝
強化 体力 防御度 致命打発生率 致命打攻撃力 属性ダメージ ダメージ
未強化 3298 ... 4123 606 ... 758 80 ... 100 134 ... 168 421 ... 527 336 ... 421
+1 3463 ... 4329 647 ... 809 84 ... 106 143 ... 179 449 ... 562 359 ... 449
+2 3628 ... 4535 687 ... 859 90 ... 113 152 ... 190 477 ... 597 382 ... 478
+3 3876 ... 4845 748 ... 935 98 ... 123 165 ... 207 520 ... 650 416 ... 520
+4 4123 ... 5154 808 ... 1011 106 ... 133 178 ... 223 561 ... 702 449 ... 562
+5 4370 ... 5463 889 ... 1112 116 ... 146 196 ... 246 617 ... 772 494 ... 618
+6 4617 ... 5772 970 ... 1213 128 ... 160 214 ... 268 674 ... 843 539 ... 674
+7 4948 ... 6185 1051 ... 1314 138 ... 173 232 ... 290 730 ... 913 584 ... 730
+8 5277 ... 6597 1132 ... 1415 148 ... 186 250 ... 313 786 ... 983 629 ... 787
+9 5607 ... 7009 1212 ... 1516 160 ... 200 268 ... 335 842 ... 1053 674 ... 843
+10 5936 ... 7421 1314 ... 1643 172 ... 216 290 ... 363 912 ... 1141 730 ... 913
+11 6267 ... 7834 1415 ... 1769 186 ... 233 312 ... 391 983 ... 1229 786 ... 983
+12 6596 ... 8246 1516 ... 1895 199 ... 249 335 ... 419 1053 ... 1317 842 ... 1053
+13 7008 ... 8761 1617 ... 2022 212 ... 266 357 ... 447 1123 ... 1404 899 ... 1124
+14 7421 ... 9277 1819 ... 2274 239 ... 299 402 ... 503 1264 ... 1580 1011 ... 1264
+15 8246 ... 10308 2021 ... 2527 266 ... 333 447 ... 559 1404 ... 1756 1123 ... 1404

勇将(伝説宝貝
強化 体力 防御度 致命打発生率 致命打攻撃力 属性ダメージ ダメージ
未強化 2480 ... 3100 456 ... 570 60 ... 75 100 ... 126 316 ... 396 253 ... 317
+1 2604 ... 3255 486 ... 608 64 ... 80 107 ... 134 337 ... 422 270 ... 338
+2 2728 ... 3410 516 ... 646 68 ... 85 114 ... 143 359 ... 449 287 ... 359
+3 2914 ... 3643 562 ... 703 74 ... 93 124 ... 155 390 ... 488 312 ... 391
+4 3100 ... 3875 608 ... 760 80 ... 100 134 ... 168 422 ... 528 337 ... 422
+5 3286 ... 4108 668 ... 836 88 ... 110 148 ... 185 464 ... 581 372 ... 465
+6 3472 ... 4340 729 ... 912 96 ... 120 161 ... 202 507 ... 634 405 ... 507
+7 3720 ... 4650 790 ... 988 104 ... 130 174 ... 218 548 ... 686 439 ... 549
+8 3968 ... 4960 851 ... 1064 112 ... 140 188 ... 235 591 ... 739 472 ... 591
+9 4216 ... 5270 912 ... 1140 120 ... 150 201 ... 252 633 ... 792 507 ... 634
+10 4464 ... 5580 988 ... 1235 130 ... 163 218 ... 273 686 ... 858 548 ... 686
+11 4712 ... 5890 1064 ... 1330 140 ... 175 235 ... 294 739 ... 924 591 ... 739
+12 4960 ... 6200 1140 ... 1425 150 ... 188 252 ... 315 792 ... 990 633 ... 792
+13 5270 ... 6588 1216 ... 1520 160 ... 200 268 ... 336 844 ... 1056 676 ... 845
+14 5580 ... 6975 1368 ... 1710 180 ... 225 302 ... 378 950 ... 1188 760 ... 950
+15 6200 ... 7750 1520 ... 1900 200 ... 250 336 ... 420 1056 ... 1320 844 ... 1056

勇将(レア宝貝
強化 体力 防御度 致命打発生率 致命打攻撃力 属性ダメージ ダメージ
未強化 1636 ... 2046 300 ... 376 40 ... 50 66 ... 83 208 ... 261 167 ... 209
+1 1718 ... 2148 320 ... 401 42 ... 53 71 ... 89 223 ... 279 178 ... 223
+2 1800 ... 2251 340 ... 426 44 ... 56 75 ... 94 236 ... 296 189 ... 237
+3 1923 ... 2404 371 ... 464 48 ... 61 82 ... 103 257 ... 322 206 ... 258
+4 2046 ... 2558 401 ... 502 52 ... 66 88 ... 111 278 ... 348 223 ... 279
+5 2168 ... 2711 441 ... 552 58 ... 73 97 ... 122 306 ... 383 245 ... 307
+6 2291 ... 2864 481 ... 602 63 ... 79 106 ... 133 334 ... 418 268 ... 335
+7 2455 ... 3069 521 ... 652 68 ... 86 115 ... 144 362 ... 453 289 ... 362
+8 2619 ... 3274 561 ... 702 73 ... 92 124 ... 155 390 ... 488 312 ... 390
+9 2782 ... 3478 601 ... 752 79 ... 99 132 ... 166 418 ... 523 334 ... 418
+10 2946 ... 3683 652 ... 815 85 ... 107 144 ... 180 452 ... 566 362 ... 453
+11 3109 ... 3887 702 ... 878 92 ... 116 155 ... 194 488 ... 610 390 ... 488
+12 3273 ... 4092 752 ... 941 99 ... 124 166 ... 208 522 ... 653 418 ... 523
+13 3478 ... 4348 802 ... 1003 105 ... 132 177 ... 222 557 ... 697 446 ... 558
+14 3683 ... 4604 903 ... 1129 119 ... 149 199 ... 249 627 ... 784 501 ... 627
+15 4092 ... 5115 1003 ... 1254 132 ... 165 221 ... 277 696 ... 871 557 ... 697