宝貝数値早見表(猛将編)
注: 恐らく使う機会が一生ないであろう通常宝貝は除外してあります。
猛将(神話宝貝) |
強化 | 体力 | 防御度 | 致命打発生率 | 致命打攻撃力 | 属性ダメージ | ダメージ |
未強化 | 3660 ... 4575 | 909 ... 1137 | 96 ... 120 | 128 ... 160 | 383 ... 479 | 306 ... 383 |
+1 | 3843 ... 4804 | 970 ... 1213 | 102 ... 128 | 136 ... 170 | 408 ... 511 | 327 ... 409 |
+2 | 4026 ... 5033 | 1031 ... 1289 | 108 ... 136 | 144 ... 181 | 434 ... 543 | 347 ... 434 |
+3 | 4300 ... 5376 | 1121 ... 1402 | 118 ... 148 | 157 ... 197 | 472 ... 591 | 377 ... 472 |
+4 | 4575 ... 5719 | 1212 ... 1516 | 128 ... 160 | 170 ... 213 | 510 ... 638 | 408 ... 511 |
+5 | 4849 ... 6062 | 1334 ... 1668 | 140 ... 176 | 187 ... 234 | 561 ... 702 | 449 ... 562 |
+6 | 5124 ... 6405 | 1455 ... 1819 | 153 ... 192 | 204 ... 255 | 612 ... 766 | 490 ... 613 |
+7 | 5490 ... 6863 | 1576 ... 1971 | 165 ... 207 | 221 ... 277 | 664 ... 830 | 531 ... 664 |
+8 | 5856 ... 7320 | 1698 ... 2123 | 178 ... 223 | 238 ... 298 | 715 ... 894 | 572 ... 715 |
+9 | 6222 ... 7778 | 1819 ... 2274 | 191 ... 239 | 255 ... 319 | 766 ... 958 | 612 ... 766 |
+10 | 6588 ... 8235 | 1971 ... 2464 | 207 ... 259 | 276 ... 346 | 829 ... 1037 | 664 ... 830 |
+11 | 6954 ... 8693 | 2122 ... 2653 | 223 ... 279 | 297 ... 372 | 893 ... 1117 | 715 ... 894 |
+12 | 7320 ... 9150 | 2274 ... 2843 | 239 ... 299 | 319 ... 399 | 957 ... 1197 | 766 ... 958 |
+13 | 7777 ... 9722 | 2425 ... 3032 | 255 ... 319 | 340 ... 426 | 1021 ... 1277 | 816 ... 1021 |
+14 | 8235 ... 10294 | 2728 ... 3411 | 287 ... 359 | 383 ... 479 | 1148 ... 1436 | 919 ... 1149 |
+15 | 9150 ... 11438 | 3032 ... 3791 | 319 ... 399 | 425 ... 532 | 1276 ... 1596 | 1021 ... 1277 |
猛将(伝説宝貝) |
強化 | 体力 | 防御度 | 致命打発生率 | 致命打攻撃力 | 属性ダメージ | ダメージ |
未強化 | 2752 ... 3440 | 684 ... 855 | 72 ... 90 | 96 ... 120 | 288 ... 360 | 230 ... 288 |
+1 | 2889 ... 3612 | 729 ... 912 | 76 ... 96 | 102 ... 128 | 307 ... 384 | 245 ... 307 |
+2 | 3027 ... 3784 | 775 ... 969 | 81 ... 102 | 108 ... 136 | 326 ... 408 | 260 ... 326 |
+3 | 3233 ... 4042 | 844 ... 1055 | 88 ... 111 | 118 ... 148 | 355 ... 444 | 284 ... 355 |
+4 | 3440 ... 4300 | 912 ... 1140 | 96 ... 120 | 128 ... 160 | 384 ... 480 | 307 ... 384 |
+5 | 3646 ... 4558 | 1003 ... 1254 | 105 ... 132 | 140 ... 176 | 422 ... 528 | 337 ... 422 |
+6 | 3852 ... 4816 | 1094 ... 1368 | 115 ... 144 | 153 ... 192 | 460 ... 576 | 368 ... 461 |
+7 | 4128 ... 5160 | 1185 ... 1482 | 124 ... 156 | 166 ... 208 | 499 ... 624 | 399 ... 499 |
+8 | 4403 ... 5504 | 1276 ... 1596 | 134 ... 168 | 179 ... 224 | 537 ... 672 | 430 ... 538 |
+9 | 4678 ... 5848 | 1368 ... 1710 | 144 ... 180 | 192 ... 240 | 576 ... 720 | 460 ... 576 |
+10 | 4953 ... 6192 | 1482 ... 1853 | 156 ... 195 | 208 ... 260 | 624 ... 780 | 499 ... 624 |
+11 | 5228 ... 6536 | 1596 ... 1995 | 168 ... 210 | 224 ... 280 | 672 ... 840 | 537 ... 672 |
+12 | 5504 ... 6880 | 1710 ... 2138 | 180 ... 225 | 240 ... 300 | 720 ... 900 | 576 ... 720 |
+13 | 5848 ... 7310 | 1824 ... 2280 | 192 ... 240 | 256 ... 320 | 768 ... 960 | 614 ... 768 |
+14 | 6192 ... 7740 | 2052 ... 2565 | 216 ... 270 | 288 ... 360 | 864 ... 1080 | 691 ... 864 |
+15 | 6880 ... 8600 | 2280 ... 2850 | 240 ... 300 | 320 ... 400 | 960 ... 1200 | 768 ... 960 |
猛将(レア宝貝) |
強化 | 体力 | 防御度 | 致命打発生率 | 致命打攻撃力 | 属性ダメージ | ダメージ |
未強化 | 1816 ... 2270 | 451 ... 564 | 47 ... 59 | 63 ... 79 | 190 ... 238 | 152 ... 190 |
+1 | 1907 ... 2384 | 481 ... 602 | 50 ... 63 | 67 ... 84 | 202 ... 253 | 162 ... 203 |
+2 | 1997 ... 2497 | 512 ... 640 | 53 ... 67 | 72 ... 90 | 215 ... 269 | 172 ... 215 |
+3 | 2134 ... 2668 | 556 ... 696 | 58 ... 73 | 78 ... 98 | 234 ... 293 | 187 ... 234 |
+4 | 2270 ... 2838 | 601 ... 752 | 63 ... 79 | 84 ... 106 | 253 ... 317 | 202 ... 253 |
+5 | 2406 ... 3008 | 662 ... 828 | 69 ... 87 | 92 ... 116 | 278 ... 348 | 223 ... 279 |
+6 | 2543 ... 3179 | 722 ... 903 | 76 ... 95 | 101 ... 127 | 304 ... 380 | 243 ... 304 |
+7 | 2724 ... 3406 | 782 ... 978 | 82 ... 103 | 109 ... 137 | 329 ... 412 | 263 ... 329 |
+8 | 2906 ... 3633 | 842 ... 1053 | 88 ... 111 | 118 ... 148 | 355 ... 444 | 284 ... 355 |
+9 | 3088 ... 3860 | 903 ... 1129 | 95 ... 119 | 126 ... 158 | 380 ... 475 | 304 ... 380 |
+10 | 3269 ... 4087 | 978 ... 1223 | 103 ... 129 | 137 ... 172 | 412 ... 515 | 329 ... 412 |
+11 | 3451 ... 4314 | 1053 ... 1317 | 111 ... 139 | 148 ... 185 | 443 ... 554 | 355 ... 444 |
+12 | 3632 ... 4541 | 1128 ... 1411 | 119 ... 149 | 158 ... 198 | 475 ... 594 | 380 ... 475 |
+13 | 3860 ... 4825 | 1204 ... 1505 | 126 ... 158 | 168 ... 211 | 507 ... 634 | 405 ... 507 |
+14 | 4086 ... 5108 | 1354 ... 1693 | 142 ... 178 | 190 ... 238 | 570 ... 713 | 456 ... 570 |
+15 | 4540 ... 5676 | 1504 ... 1881 | 158 ... 198 | 211 ... 264 | 633 ... 792 | 507 ... 634 |