宝貝数値早見表(射手編)
注: 恐らく使う機会が一生ないであろう通常宝貝は除外してあります。
射手(神話宝貝) |
強化 | 体力 | 防御度 | 致命打発生率 | 致命打攻撃力 | 属性ダメージ | ダメージ |
未強化 | 3111 ... 3889 | 558 ... 698 | 80 ... 100 | 137 ... 172 | 440 ... 551 | 352 ... 440 |
+1 | 3266 ... 4083 | 596 ... 745 | 84 ... 106 | 146 ... 183 | 469 ... 587 | 376 ... 470 |
+2 | 3422 ... 4278 | 632 ... 791 | 90 ... 113 | 155 ... 194 | 499 ... 624 | 399 ... 499 |
+3 | 3655 ... 4569 | 688 ... 861 | 98 ... 123 | 169 ... 212 | 543 ... 679 | 434 ... 543 |
+4 | 3888 ... 4861 | 744 ... 931 | 106 ... 133 | 183 ... 229 | 587 ... 734 | 469 ... 587 |
+5 | 4122 ... 5153 | 819 ... 1024 | 116 ... 146 | 201 ... 252 | 646 ... 808 | 516 ... 646 |
+6 | 4355 ... 5444 | 893 ... 1117 | 128 ... 160 | 220 ... 275 | 704 ... 881 | 564 ... 705 |
+7 | 4666 ... 5833 | 968 ... 1210 | 138 ... 173 | 237 ... 297 | 763 ... 954 | 611 ... 764 |
+8 | 4977 ... 6222 | 1042 ... 1303 | 148 ... 186 | 256 ... 320 | 822 ... 1028 | 657 ... 822 |
+9 | 5288 ... 6611 | 1117 ... 1397 | 160 ... 200 | 274 ... 343 | 880 ... 1101 | 704 ... 881 |
+10 | 5600 ... 7000 | 1210 ... 1513 | 172 ... 216 | 297 ... 372 | 954 ... 1193 | 763 ... 954 |
+11 | 5911 ... 7389 | 1303 ... 1629 | 186 ... 233 | 320 ... 400 | 1028 ... 1285 | 822 ... 1028 |
+12 | 6222 ... 7778 | 1396 ... 1746 | 199 ... 249 | 343 ... 429 | 1101 ... 1377 | 880 ... 1101 |
+13 | 6611 ... 8264 | 1489 ... 1862 | 212 ... 266 | 366 ... 458 | 1174 ... 1468 | 940 ... 1175 |
+14 | 7000 ... 8750 | 1676 ... 2095 | 239 ... 299 | 412 ... 515 | 1321 ... 1652 | 1056 ... 1321 |
+15 | 7777 ... 9722 | 1862 ... 2328 | 266 ... 333 | 457 ... 572 | 1468 ... 1835 | 1174 ... 1468 |
射手(伝説宝貝) |
強化 | 体力 | 防御度 | 致命打発生率 | 致命打攻撃力 | 属性ダメージ | ダメージ |
未強化 | 2339 ... 2924 | 420 ... 525 | 60 ... 75 | 103 ... 129 | 331 ... 414 | 264 ... 331 |
+1 | 2456 ... 3070 | 448 ... 560 | 64 ... 80 | 110 ... 138 | 353 ... 442 | 282 ... 353 |
+2 | 2572 ... 3216 | 476 ... 595 | 68 ... 85 | 116 ... 146 | 375 ... 469 | 300 ... 375 |
+3 | 2748 ... 3436 | 518 ... 648 | 74 ... 93 | 127 ... 159 | 408 ... 511 | 326 ... 408 |
+4 | 2924 ... 3655 | 560 ... 700 | 80 ... 100 | 137 ... 172 | 441 ... 552 | 353 ... 442 |
+5 | 3099 ... 3874 | 616 ... 770 | 88 ... 110 | 151 ... 189 | 485 ... 607 | 388 ... 486 |
+6 | 3275 ... 4094 | 672 ... 840 | 96 ... 120 | 164 ... 206 | 529 ... 662 | 424 ... 530 |
+7 | 3508 ... 4386 | 728 ... 910 | 104 ... 130 | 179 ... 224 | 574 ... 718 | 459 ... 574 |
+8 | 3742 ... 4678 | 784 ... 980 | 112 ... 140 | 192 ... 241 | 618 ... 773 | 494 ... 618 |
+9 | 3976 ... 4971 | 840 ... 1050 | 120 ... 150 | 206 ... 258 | 662 ... 828 | 529 ... 662 |
+10 | 4210 ... 5263 | 910 ... 1138 | 130 ... 163 | 224 ... 280 | 717 ... 897 | 574 ... 718 |
+11 | 4444 ... 5556 | 980 ... 1225 | 140 ... 175 | 240 ... 301 | 772 ... 966 | 618 ... 773 |
+12 | 4678 ... 5848 | 1050 ... 1313 | 150 ... 188 | 258 ... 323 | 828 ... 1035 | 662 ... 828 |
+13 | 4971 ... 6214 | 1120 ... 1400 | 160 ... 200 | 275 ... 344 | 883 ... 1104 | 706 ... 883 |
+14 | 5263 ... 6579 | 1260 ... 1575 | 180 ... 225 | 309 ... 387 | 993 ... 1242 | 795 ... 994 |
+15 | 5848 ... 7310 | 1400 ... 1750 | 200 ... 250 | 344 ... 430 | 1104 ... 1380 | 883 ... 1104 |
射手(レア宝貝) |
強化 | 体力 | 防御度 | 致命打発生率 | 致命打攻撃力 | 属性ダメージ | ダメージ |
未強化 | 1544 ... 1930 | 277 ... 347 | 40 ... 50 | 68 ... 85 | 218 ... 273 | 175 ... 219 |
+1 | 1620 ... 2026 | 296 ... 370 | 42 ... 53 | 72 ... 91 | 232 ... 291 | 186 ... 233 |
+2 | 1698 ... 2123 | 314 ... 393 | 44 ... 56 | 76 ... 96 | 248 ... 310 | 198 ... 248 |
+3 | 1814 ... 2268 | 341 ... 427 | 48 ... 61 | 84 ... 105 | 269 ... 337 | 216 ... 270 |
+4 | 1929 ... 2412 | 369 ... 462 | 52 ... 66 | 91 ... 114 | 291 ... 364 | 232 ... 291 |
+5 | 2045 ... 2557 | 406 ... 508 | 58 ... 73 | 100 ... 125 | 320 ... 401 | 256 ... 321 |
+6 | 2161 ... 2702 | 443 ... 554 | 63 ... 79 | 108 ... 136 | 349 ... 437 | 280 ... 350 |
+7 | 2316 ... 2895 | 480 ... 601 | 68 ... 86 | 118 ... 148 | 379 ... 474 | 303 ... 379 |
+8 | 2470 ... 3088 | 517 ... 647 | 73 ... 92 | 127 ... 159 | 408 ... 510 | 326 ... 408 |
+9 | 2624 ... 3281 | 554 ... 693 | 79 ... 99 | 136 ... 170 | 436 ... 546 | 349 ... 437 |
+10 | 2779 ... 3474 | 600 ... 751 | 85 ... 107 | 147 ... 184 | 473 ... 592 | 379 ... 474 |
+11 | 2933 ... 3667 | 647 ... 809 | 92 ... 116 | 159 ... 199 | 510 ... 638 | 408 ... 510 |
+12 | 3088 ... 3860 | 692 ... 866 | 99 ... 124 | 170 ... 213 | 546 ... 683 | 436 ... 546 |
+13 | 3280 ... 4101 | 739 ... 924 | 105 ... 132 | 181 ... 227 | 583 ... 729 | 466 ... 583 |
+14 | 3473 ... 4342 | 832 ... 1040 | 119 ... 149 | 204 ... 255 | 656 ... 820 | 524 ... 656 |
+15 | 3860 ... 4825 | 924 ... 1155 | 132 ... 165 | 227 ... 284 | 728 ... 911 | 583 ... 729 |