GOYAKU

「ごっつ三国 関西戦記」の韓国公式フォーラムで注目の記事を翻訳してお届けします。「g.o.a.t」のサービス終了に伴いこちらに移転しました。画像のリンク切れなど随時修正していきますのでご容赦くださいませ。

宝貝数値早見表(策士編)

注: 恐らく使う機会が一生ないであろう通常宝貝は除外してあります。

策士(神話宝貝
強化 体力 防御度 致命打発生率 致命打攻撃力 属性ダメージ ダメージ
未強化 2128 ... 2660 303 ... 379 80 ... 100 128 ... 160 460 ... 575 368 ... 460
+1 2234 ... 2793 323 ... 404 84 ... 106 136 ... 170 490 ... 613 392 ... 490
+2 2340 ... 2926 344 ... 430 90 ... 113 144 ... 181 520 ... 651 416 ... 521
+3 2500 ... 3126 373 ... 467 98 ... 123 157 ... 197 567 ... 709 453 ... 567
+4 2660 ... 3325 404 ... 505 106 ... 133 170 ... 213 612 ... 766 490 ... 613
+5 2820 ... 3525 444 ... 556 116 ... 146 187 ... 234 674 ... 843 539 ... 674
+6 2979 ... 3724 484 ... 606 128 ... 160 204 ... 255 735 ... 919 588 ... 735
+7 3192 ... 3990 525 ... 657 138 ... 173 221 ... 277 796 ... 996 637 ... 797
+8 3404 ... 4256 566 ... 708 148 ... 186 238 ... 298 858 ... 1073 686 ... 858
+9 3617 ... 4522 606 ... 758 160 ... 200 255 ... 319 919 ... 1149 735 ... 919
+10 3830 ... 4788 656 ... 821 172 ... 216 276 ... 346 996 ... 1245 796 ... 996
+11 4043 ... 5054 707 ... 884 186 ... 233 297 ... 372 1072 ... 1341 858 ... 1073
+12 4256 ... 5320 758 ... 948 199 ... 249 319 ... 399 1148 ... 1436 919 ... 1149
+13 4522 ... 5653 808 ... 1011 212 ... 266 340 ... 426 1225 ... 1532 980 ... 1226
+14 4788 ... 5985 909 ... 1137 239 ... 299 383 ... 479 1379 ... 1724 1103 ... 1379
+15 5320 ... 6650 1011 ... 1264 266 ... 333 425 ... 532 1532 ... 1915 1225 ... 1532

策士(伝説宝貝
強化 体力 防御度 致命打発生率 致命打攻撃力 属性ダメージ ダメージ
未強化 1600 ... 2000 228 ... 285 60 ... 75 96 ... 120 345 ... 432 276 ... 346
+1 1680 ... 2100 243 ... 304 64 ... 80 102 ... 128 368 ... 461 295 ... 369
+2 1760 ... 2200 258 ... 323 68 ... 85 108 ... 136 392 ... 490 313 ... 392
+3 1880 ... 2350 281 ... 352 74 ... 93 118 ... 148 426 ... 533 340 ... 426
+4 2000 ... 2500 304 ... 380 80 ... 100 128 ... 160 460 ... 576 368 ... 461
+5 2120 ... 2650 334 ... 418 88 ... 110 140 ... 176 507 ... 634 405 ... 507
+6 2240 ... 2800 364 ... 456 96 ... 120 153 ... 192 552 ... 691 442 ... 553
+7 2400 ... 3000 395 ... 494 104 ... 130 166 ... 208 599 ... 749 479 ... 599
+8 2560 ... 3200 425 ... 532 112 ... 140 179 ... 224 644 ... 806 516 ... 645
+9 2720 ... 3400 456 ... 570 120 ... 150 192 ... 240 691 ... 864 552 ... 691
+10 2880 ... 3600 494 ... 618 130 ... 163 208 ... 260 748 ... 936 599 ... 749
+11 3040 ... 3800 532 ... 665 140 ... 175 224 ... 280 806 ... 1008 644 ... 806
+12 3200 ... 4000 570 ... 713 150 ... 188 240 ... 300 864 ... 1080 691 ... 864
+13 3400 ... 4250 608 ... 760 160 ... 200 256 ... 320 921 ... 1152 737 ... 922
+14 3600 ... 4500 684 ... 855 180 ... 225 288 ... 360 1036 ... 1296 829 ... 1037
+15 4000 ... 5000 760 ... 950 200 ... 250 320 ... 400 1152 ... 1440 921 ... 1152

策士(レア宝貝
強化 体力 防御度 致命打発生率 致命打攻撃力 属性ダメージ ダメージ
未強化 1056 ... 1320 150 ... 188 40 ... 50 63 ... 79 228 ... 285 182 ... 228
+1 1108 ... 1386 160 ... 201 42 ... 53 67 ... 84 243 ... 304 194 ... 243
+2 1161 ... 1452 170 ... 213 44 ... 56 72 ... 90 258 ... 323 207 ... 259
+3 1240 ... 1551 185 ... 232 48 ... 61 78 ... 98 281 ... 352 224 ... 281
+4 1320 ... 1650 200 ... 251 52 ... 66 84 ... 106 304 ... 380 243 ... 304
+5 1399 ... 1749 220 ... 276 58 ... 73 92 ... 116 334 ... 418 268 ... 335
+6 1478 ... 1848 240 ... 301 63 ... 79 101 ... 127 364 ... 456 292 ... 365
+7 1584 ... 1980 260 ... 326 68 ... 86 109 ... 137 395 ... 494 316 ... 395
+8 1689 ... 2112 280 ... 351 73 ... 92 118 ... 148 425 ... 532 340 ... 426
+9 1795 ... 2244 300 ... 376 79 ... 99 126 ... 158 456 ... 570 364 ... 456
+10 1900 ... 2376 326 ... 408 85 ... 107 137 ... 172 494 ... 618 395 ... 494
+11 2006 ... 2508 351 ... 439 92 ... 116 148 ... 185 532 ... 665 425 ... 532
+12 2112 ... 2640 376 ... 470 99 ... 124 158 ... 198 570 ... 713 456 ... 570
+13 2244 ... 2805 401 ... 502 105 ... 132 168 ... 211 608 ... 760 486 ... 608
+14 2376 ... 2970 451 ... 564 119 ... 149 190 ... 238 684 ... 855 547 ... 684
+15 2640 ... 3300 501 ... 627 132 ... 165 211 ... 264 760 ... 950 608 ... 760